Bơm chìm hố móng khuấy trộn HCP - AG
Bơm chìm hố móng khuấy trộn model AG |
Đặc điểm:
● Thiết kế cho mục đích bơm hố móng xây dựng, thao tác di dời tiện lợi, motor tự làm mát.
● Kết cấu chống nước tốt, sử dụng phốt (seal) đôi Silicon Carbide, sử dụng bền, chịu mài mòn, có thể sử dụng với thời gian dài, không dễ vô nước rò điện, bên trong lắp A .C rờ le bảo vệ motor, nhằm bảo vệ motor có lớp cách điện tốt, máy bơm đạt cấp độ chống nước IP68.
● Thể tích nhỏ, trong lượng nhẹ, thiết kế kiên cố, thích hợp sử dụng trong môi trường nhỏ hẹp.
● Cánh bơm sử dụng chất liệu thép hợp kim (high chrome), độ cứng cao chịu mài mòn. Kèm theo bộ khuấy FCD, tăng cường sức khuấy trộn khiến cát lắng đọng có thể bị hút ra.
Phạm vi ứng dụng:
● Bơm xả nước xây dựng, đường hầm, mỏ quặng, xây dựng cơ bản.
● Bơm hút nước, cống thoát nước, giếng khoan.
● Bơm xả nước cát, nước có tạp chất.
AG Bơm khuấy hố móng xây dựng AG型 工事攪拌泵浦 | Linh kiện ống ra 上方出口組 | Ghi chú 備 註 | ||||||||
Model / 型 式 | Qui Cách / 規 格 | Giá 1 Pha 單相定價 | Giá 3 Pha 三相定價 | Giải thích model 型式說明 | PCD*孔 | |||||
*80AGN21.5 | 2HP*3” | 25,350 | 24,230 | LOH3-98 | LOT3-98 | LOTF3-145-160*98 | LKTF3-145-160*98 | 7 7 100AGN27.5 7 | ||
*80AGN22.2 | 3HP*3” | 27,100 | 25,980 | LOH3-98 | LOT3-98 | LOTF3-145-160*98 | LKTF3-145-160*98 | |||
*80AGN23.7 | 5HP*3” | X | 30,770 | LOH3-98 | LOT3-98 | LOTF3-145-160*98 | LKTF3-145-160*98 | |||
80AGH25.5 | 7.5HP*3” | X | 55,000 | LOH3-127 | LOT3-127 | LOTF3-145-160*127 | LKTF3-145-160*12 | |||
100AGN25.5 | 7.5HP*4” | X | 53,400 | LOH4-127 | LOT4-127 | LOTF4-165-190*127 | LKTF4-165-190*12 | |||
100AGN27.5 | 10HP*4” | X | 56,750 | LOH4-127 | LOT4-127 | LOTF4-165-190*127 | LKTF4-165-190*12 | |||
150AGL27.5 | 10HP*6” | X | 61,210 | LOH6-127 | LOT6-127 | LOTF6-240*127 | LKTF6-240*127 | |||
Ghi chú : Tương đồng với Bơm Model AS, kèm bộ khuấy trộn, có thể khuấy, b ơm hút nước cát. 說明 : 同上AS型泵浦。附加強力攪拌器,可攪拌抽沙排水。 | ||||||||||
AG Bơm khuấy hố móng xây dựng AG型 工事攪拌泵浦 | — | Qui cách S S規格 | Qui cách tiêu chuẩn 標準規格 | Qui cách tiêu chuẩn 標準規格 | Ghi chú 備 註 | |||||
Model / 型 式 | Qui Cách / 規 格 | Giá 1 Pha 單相定價 | Giá 3 Pha 三相定價 | — | Mặt bích đô i | Mặt bích dưới PS 下法蘭PS | Mặt bích đôi 雙法蘭 | |||
AG-32 | 2HP*3” | 23,910 | 22,800 | — | L2F3-125 | F3-145-160 | L2F3-145-160 | 3"外筒PF牙紋 | ||
AG-33 | 3HP*3” | 25,510 | 24,390 | — | L2F3-125 | F3-145-160 | L2F3-145-160 | 3"外筒PF牙紋 | ||
AG-35 | 5HP*3” | — | 29,170 | — | L2F3-125 | F3-145-160 | L2F3-145-160 | 3"外筒PF牙紋 | ||
Ghi chú: Giá cả máy bơm bao gồm Qui cách S mặt bích đôi, ngoài ra có thể đặt Qui cách mặt bích tiêu chuẩn 說明:泵浦訂價含S規格雙法蘭。另標準規格法蘭可選購 |