HI 93703 là thiết bị đo độ đục cơ bản, được sử dụng trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài hiện trường. Máyđược thiết kế đơn giản nhưng cho kết quả cực kỳ chính xác. Dễ sử dụng.
Máy được thiết kế với hai phậm vi đo, 0.00 – 50.00 FTU và 50 – 1000 FTU, phù hợp với từng loại độ đục mà người sử dụng gặp phải. Dễ dàng hiệu chuẩn máy với 3 điểm hiệu chuẩn. Có khả năng lưu trữ tới 199 giá trị đo và kết nối về máy tính thông qua phần mềm tùy chọn HI 9200.
Thang đo | 0.00 to 50.00 FTU; 50 to 1000 FTU | |
Độ phân giải | 0.01 FTU (0.00 to 50.00 FTU); 1 FTU (50 to 1000 FTU) | |
Độ chính xác | ±0.5 FTU or ±5% of reading (whichever is greater) | |
Hiệu chuẩn | 3 points (0 FTU, 10 FTU and 500 FTU) | |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại | |
Tuổi thọ đèn | Tuổi thọ thiết bị | |
Light Detection | Silicon Photocell | |
Nguồn sử dụng | Pin 4 x 1.5V AA / 60 giờ hoạt động hoặc 900 phép đo; tự động tắt sau 5 phút không hoạt động | |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing | |
Kích thước | 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6") | |
Khối lượng | 510 g (1.1 lb.) |
Vui lòng liên hệ Hotline: 0869 629 079